Türkiye’de Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı
Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı | ||
KAYNAKLAR | BİRİM (MWh) | YÜZDE (%) |
DOĞALGAZ + LNG | 364,713 | 50.7 |
TAŞKÖMÜRÜ+ LİNYİT | 117,114 | 16.3 |
İTHAL KÖMÜR | 80,157 | 11.2 |
FUEL-OİL+MOTORİN+ ASFALTİT+LPG+NAFTA | 13,658 | 1.9 |
BİOGAZ + DİĞERLERİ | 2,988 | 0.4 |
JEOTERMAL TOPLAMI | 5,675 | 0.8 |
HİDROLİK TOPLAMI | 119,409 | 16.6 |
RÜZGAR TOPLAMI | 14,988 | 2.1 |
TOPLAM | 718,703 | 100.0 |
Kaynak: TEİAŞ (28 OCAK 2014) |