[tabs]
[tab title=”Afganistan Bayrağı“]
[/tabs]
[tabs]
[tab title=”Afganistan Hakkında Genel Bilgiler“]
BAŞKENT | Kabil |
YÜZ ÖLÇÜMÜ | 652.237 km² |
NÜFUSU | 36.020.081 Kişi (2018) |
YÖNETİM BİÇİMİ | Başkanlık Sistemi – İslam Cumhuriyeti |
PARA BİRİMİ | Afgan Afganisi |
KİŞİ BAŞI GSYİH | 565,426 USD ($ 2018 İMF) |
RESMİ DİLLERİ | Peştuca, Darice |
BULUNDUĞU KITA | Asya |
DENİZ/OKYANUS SINIRI | Denize/Okyanusa sınırı yoktur. |
ÜLKE SEMBOLÜ | AF |
İNTERNET UZANTISI | .af |
[/tab]
[/tabs]
[tabs]
[tab title=”Afganistan’ın Sınır Komşuları“]
BAYRAK | ÜLKE | BAŞKENT | YÜZ ÖLÇÜMÜ |
---|---|---|---|
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | Pekin | 9.597.000 km² | |
İRAN | Tahran | 1.648.000 km² | |
ÖZBEKİSTAN | Taşkent | 447.400 km² | |
PAKİSTAN | İslamabad | 881.913 km² | |
TACİKİSTAN | Duşanbe | 143.100 km² | |
TÜRKMENİSTAN | Aşkabat | 491.210 km² |
[/tab]
[/tabs]
[tabs]
[tab title=”Afganistan’ın Coğrafi Konumu“][/tab]
[/tabs]
[tabs]
[tab title=”Afganistan’ın Haritası“]
[/tab][/tabs]