Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Öğrencilerimizin tercihlerine ışık tutması amacı ile Coğrafya Öğretmenliği bölümünün geçmiş yıllardaki taban puanları ve başarı sıralamasını YÖK verilerinden yararlanarak hazırlamaya çalıştık. Burada yer alan veriler yazılı olduğu yıla aittir. Bazı siteler 2018 taban puanları diyerek başlık yazıp 2017 yılı verilerini paylaşmaktadır buna dikkat etmemiz gerekir. 2018 yerleştirme sonuçları açıklanmasına rağmen taban puanlar henüz açıklanmadığı için onlara yer veremedik ancak YÖK tarafından veriler paylaşıldığında sitemize ekleyeceğiz.

2017 YILI COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Üniversite Adı Puan Türü Ort. OBP Tavan Paun Taban Puan Başarı Sırası Yerleşen
Marmara TS1 387,673 467,08691 405,43885 23.528 20
Gazi TS1 375,785 441,47282 395,63462 31.512 20
Dokuz Eylül TS1 393,351 423,68768 393,33232 33.642 19
Onsekiz Mart TS1 392,098 402,53067 382,36787 44.904 20
Necmettin Erbakan TS1 388,723 431,91869 381,79397 45.561 20
Dicle TS1 381,301 408,90322 381,72455 45.645 19
Atatürk TS1 365,438 397,39308 374,88028 53.851 21

2016 YILI COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Üniversite Adı Puan Türü Ort. OBP Tavan Paun Taban Puan Başarı Sırası Yerleşen
Marmara TS1 388,977 456,2013 425,74526 9.209 21
Gazi TS1 392,871 451,5666 417,06775 12.474 21
Dokuz Eylül TS1 385,975 494,3004 410,14348 15.671 21
Onsekiz Mart TS1 374,031 419,9285 397,07211 22.879 21
Necmettin Erbakan TS1 383,881 441,5444 394,69553 24.486 21
Dicle TS1 363,347 419,6925 387,84871 29.404 21
Atatürk TS1 364,992 409,3158 388,33509 29.055 21
ByGeo: Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..